Page | 行数・項目 | 誤 | 正 | 掲載日 |
---|---|---|---|---|
E-21 | 利尿薬 ② 図版のサイアザイド系利尿薬部分 |
Cl+ | Cl– | 2015-07-07 |
G-3 | ①図版 ▼血球の特徴と機能 | 好塩基球のイラストの色:赤 | 好塩基球のイラストの色:青紫 | 2015-08-20 |
I-46 | ④症状 | 早朝から咳・痰・血痰 | 早期から咳・痰・血痰 | 2015-09-21 |
在-17 | ①表Ⅳ | 日常生活に支が生じるような症状,行動や意思疎通の困難さが頻繁にみられ,常に介護を必要とする(食事,排泄が上手にできない,徘徊,失禁 等). | 日常生活に支障が生じるような症状,行動や意思疎通の困難さが頻繁にみられ,常に介護を必要とする(食事,排泄が上手にできない,徘徊,失禁 等). | 2016-02-04 |
基-23 | ③〔管理予防策〕 | CDC(米国疾患管理予防センター) | CDC(米国疾病管理予防センター) | 2015-09-15 |
成-5 | 防衛機制の例 | 置き換え(転移) | 置き換え (転移は削除) |
2016-01-15 |
母-5 | ⑧▼妊娠区分 | 第4月・・・12〜13週 第5月・・・14〜19週 |
第4月・・・12〜15週 第5月・・・16〜19週 |
2015-05-07 |
社-38 | ③小規模多機能型居宅介護 | 登録定員は,1事業所25人以下 | 登録定員は,1事業所29人以下
※平成27年4月1日より変更となった. |
2015-01-08 |
社-61 | ⑦児童相談所 | 都道府県,指定都市,中核市等に必ず設置 | 都道府県,指定都市に必ず設置 | 2015-11-19 |
社-65 | ⑫ | 更正医療 | 更生医療 | 2015-11-13 |
社-70 | ⑭図版中 「応急入院」 | 退院後10日以内に知事に届出 | 削除 | 2015-10-07 |
社-78 | ⑤生活保護の実態 | 生活保護開始の理由は「傷病に起因するもの」「働きによる収入の減少・喪失」がそれぞれ約3割で多い | 生活保護開始の理由は「貯金等の減少・喪失」「傷病に起因するもの」「働きによる収入の減少・喪失」がそれぞれ約3割で多い | 2015-12-15 |