【第111回看護師国家試験】実習・国試で使える!検査の基準値
検査の基準値は実習や国試の勉強(特に状況設定問題!)で必ず出てくるものですよね。
ここで一度検査の基準値の整理をして頭に入れてしまいましょう!
また記事の最後には、メディックメディア看護のLINEで基準値や医学・看護用語の意味を簡単に調べたり、「レビューブック」や「クエスチョン・バンク」の参照頁を調べる方法をご紹介していますのでぜひ見てくださいね♬
※数値は弊社「看護師・看護学生のためのレビューブック」より引用してます。
ラインナップ
☟クリックして各セクションへ☟
【血液】検査項目
【炎症反応】検査項目
【電解質・金属】検査項目
【動脈血ガス分析】検査項目
【肝機能】検査項目
【腎機能】検査項目
【栄養】検査項目
【糖】検査項目
【その他】検査項目
【血液】検査項目 | 基準値 |
赤血球数(RBC) | 男性:400ー550万/μL 女性:350-500万/μL |
白血球数(WBC) | 3,500-9,000/μL |
ヘモグロビン(Hb) | 男性:14ー18g/dL 女性:12-16g/dL |
ヘマトクリット値(Ht) | 男性:40-50% 女性:35-45% |
血小板数 | 15ー35万/μL |
【炎症反応】検査項目 | 基準値 |
C反応性蛋白(CRP) | ≦0.1mg/dL |
【電解質・金属】検査項目 | 基準値 |
ナトリウム(Na) | 138-145mmol/L |
カリウム(K) | 3.6-4.8mmol/L |
クロール(Cl) | 101-108mmol/L |
【動脈血ガス分析】検査項目 | 基準値 |
pH | 7.35-7.45 |
PaO2(動脈血酸素分圧) | 80-100Torr |
PaCO2(動脈血二酸化炭素分圧) | 35-45Torr |
HCO3−[炭酸水素イオン(重炭酸イオン)] | 24(22-26)mEq/L |
【肝機能】検査項目 | 基準値 |
アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ(AST) | 13-30U/L |
アラニンアミノトランスフェラーゼ(ALT) | 男性:10-42U/L 女性:7-23U/L |
総ビリルビン(TB) | 0.4-1.5mg/dL |
【腎機能】検査項目 | 基準値 |
血中尿素窒素(BUN) | 8-20mg/dL |
クレアチニン(Cr) | 男性:0.65-1.07mg/dL 女性:0.46-0.79mg/dL |
尿酸(UA) | 男性:3.7-7.8mg/dL 女性:2.6-5.5mg/dL |
推算糸球体濾過量(eGFR) | ≧90mL/ 分/1.73 m2 |
【栄養】検査項目 | 基準値 |
総蛋白(TP) | 6.6-8.1g/dL |
アルブミン(Alb) | 4.1-5.1g/dL |
HDL-コレステロール(HDL-C) | 男性:38-90mg/dL 女性:48-103mg/dL |
LDL-コレステロール(LDL-C) | 65-163mg/dL |
【糖】検査項目 | 基準値 |
グルコース(Glu) | 73-109mg/dL(空腹時) |
HbA1c | 4.9-6.0% |
【その他】検査項目 | 基準値 |
クレアチン・ホスホキナーゼ(CK) | 男性:59-248U/L 女性:41-153U/L |
基準値の意味や医学・看護用語を調べるなら「メディックメディア看護LINE」がおすすめです!
「メディックメディア看護」のLINEには、検索したい語句の後ろに「?」を入れてメッセージを送信すると、
●『レビューブック』に記載されている看護用語の意味や検査値が出てくる機能
●『レビューブック』『クエスチョン・バンク(QB)』『QB必修』の掲載ページが表示される機能があるんです。

いちいち索引を引く手間がないので国試勉強がはかどります♬
ぜひ友達登録してくださいね!
※表示される書籍は最新版とその1つ前の版の2年分です。