5巻 免疫/血液/感染症/呼吸器
F-1 アレルギーと免疫
国試番号 | 内容 | QB2021ページ | ✓再演習 |
---|---|---|---|
改100P26 | 免疫系構成因子 | F-3 | □ |
103追P26 | 免疫系構成因子 | F-3 | □ |
改103P83 | アレルギー性疾患 | F-6 | □ |
106P76 | 炎症 | 医-17 | □ |
科目 | コード名 | RB2021ページ | ✓見直し |
---|---|---|---|
F | 免疫の概念 | F-2 | □ |
F | 免疫系構成因子 | F-2 | □ |
F | 自然免疫 | F-5 | □ |
F | 獲得免疫 | F-5 | □ |
F | 生体防御機構の全体像 | F-8 | □ |
F | アレルギー総論 | F-9 | □ |
F | アレルギー性疾患 | F-9 | □ |
O | アトピー性皮膚炎 | O-9 | □ |
小 | 免疫系の発達 | 小-7 | □ |
F-2 膠原病①関節リウマチ
国試番号 | 内容 | QB2021ページ | ✓再演習 |
---|---|---|---|
103P34 | 関節リウマチ(RA) | F-9 | □ |
105P80 | 関節リウマチ(RA) | F-10 | □ |
106P40 | 関節リウマチ(RA) | F-11 | □ |
103A63 | 若年性特発性関節炎 | F-13 | □ |
科目 | コード名 | RB2021ページ | ✓見直し |
---|---|---|---|
F | 膠原病総論 | F-11 | □ |
F | 関節リウマチ(RA) | F-12 | □ |
F-3 膠原病②全身性エリテマトーデス
国試番号 | 内容 | QB2021ページ | ✓再演習 |
---|---|---|---|
106P119 | 全身性エリテマトーデス(SLE) | F-18 | □ |
100A100 | 全身性エリテマトーデス(SLE) | F-16 | □ |
104P54 | レイノー現象 | F-8 | □ |
100A24 | 副腎皮質ステロイド薬 | 医-30 | □ |
100A102 | 全身性エリテマトーデス(SLE) | F-16 | □ |
103A52 | 副腎皮質ステロイド薬 | 医-30 | □ |
106P99 | 副腎皮質ステロイド薬 | E-36 | □ |
100A101 | 全身性エリテマトーデス(SLE) | F-16 | □ |
101A77 | 全身性エリテマトーデス(SLE) | F-12 | □ |
106P120 | 全身性エリテマトーデス(SLE) | F-18 | □ |
107P30 | シェーグレン症候群(SS) | F-14 | □ |
科目 | コード名 | RB2021ページ | ✓見直し |
---|---|---|---|
医 | 副腎皮質ステロイド薬 | 医-41 | □ |
F | レイノー現象 | F-11 | □ |
F | 全身性エリテマトーデス(SLE) | F-17 | □ |
G-1 血液の基本
国試番号 | 内容 | QB2021ページ | ✓再演習 |
---|---|---|---|
105P69 | 血球 | G-3 | □ |
106P78 | 出血傾向 | G-7 | □ |
改103P80 | 血液検査 | G-9 | □ |
102P73 | 血漿 | G-5 | □ |
103追P28 | 止血機構と線溶 | G-6 | □ |
101P32 | 播種性血管内凝固(DIC) | G-19 | □ |
102P74 | 抗血栓薬 | 医-29 | □ |
科目 | コード名 | RB2021ページ | ✓見直し |
---|---|---|---|
医 | 抗血栓薬 | 医-40 | □ |
G | 血液の成分 | G-2 | □ |
G | 血球 | G-3 | □ |
G | 血漿 | G-6 | □ |
G | 物質輸送 | G-8 | □ |
G | 止血機構と線溶 | G-9 | □ |
G | 血液検査 | G-16 | □ |
G | 播種性血管内凝固(DIC) | G-48 | □ |
G-2 貧血
国試番号 | 内容 | QB2021ページ | ✓再演習 |
---|---|---|---|
105P15 | 貧血総論 | G-15 | □ |
99A31 | 貧血総論 | G-16 | □ |
科目 | コード名 | RB2021ページ | ✓見直し |
---|---|---|---|
G | 汎血球減少 | G-13 | □ |
G | 造血幹細胞移植 | G-19 | □ |
G | 貧血総論 | G-26 | □ |
G | 鉄欠乏性貧血 | G-28 | □ |
G | 再生不良性貧血 | G-32 | □ |
G-3 骨髄移植
国試番号 | 内容 | QB2021ページ | ✓再演習 |
---|---|---|---|
改99P98 | 造血幹細胞移植 | G-20 | □ |
改99P99 | 造血幹細胞移植 | G-20 | □ |
102P39 | 骨髄穿刺 | G-10 | □ |
100P59 | 造血幹細胞移植 | G-12 | □ |
改100A81 | 感染経路 | H-6 | □ |
99P51 | 輸血療法 | G-14 | □ |
103P45 | 輸血療法 | G-13 | □ |
科目 | コード名 | RB2021ページ | ✓見直し |
---|---|---|---|
基 | 感染経路別予防策 | 基-24 | □ |
G | 造血幹細胞移植 | G-19 | □ |
G-4 白血病
国試番号 | 内容 | QB2021ページ | ✓再演習 |
---|---|---|---|
改104P104 | 急性白血病 | 小-74 | □ |
103P94 | 悪性リンパ腫 | G-22 | □ |
改100A32 | 成人T細胞白血病(ATL) | G-18 | □ |
科目 | コード名 | RB2021ページ | ✓見直し |
---|---|---|---|
G | 汎血球減少 | G-13 | □ |
G | 造血器腫瘍総論 | G-34 | □ |
G | 急性白血病 | G-36 | □ |
H-1 感染症の基本
国試番号 | 内容 | QB2021ページ | ✓再演習 |
---|---|---|---|
105P31 | 病原体の種類 | H-3 | □ |
99P16 | 抗ウイルス薬 | 医-24 | □ |
103A84 | 日和見感染 | H-7 | □ |
102A15 | 抗菌薬 | 医-23 | □ |
106A76 | 人獣共通感染症 | 社-102 | □ |
科目 | コード名 | RB2021ページ | ✓見直し |
---|---|---|---|
医 | 抗菌薬 | 医-27 | □ |
医 | 抗ウイルス薬 | 医-30 | □ |
H | 感染症の定義 | H-2 | □ |
H | 病原体の種類 | H-3 | □ |
H | 感染経路 | H-6 | □ |
H | 日和見感染 | H-7 | □ |
H | メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA) | H-15 | □ |
H-2 食中毒・性感染症
国試番号 | 内容 | QB2021ページ | ✓再演習 |
---|---|---|---|
101A82 | 食中毒 | H-10 | □ |
改100P29 | ノロウイルス感染症 | H-14 | □ |
105A107 | 性感染症(STI) | H-18 | □ |
105A108 | 性感染症(STI) | H-18 | □ |
102A69 | 性感染症(STI) | H-8 | □ |
105A106 | 性器クラミジア感染症 | H-18 | □ |
107P48 | 梅毒 | H-13 | □ |
104P31 | HIV感染症/後天性免疫不全症候群(エイズ) | H-16 | □ |
107A87 | HIV感染症/後天性免疫不全症候群(エイズ) | H-17 | □ |
科目 | コード名 | RB2021ページ | ✓見直し |
---|---|---|---|
H | 性感染症(STI) | H-9 | □ |
H | 食中毒 | H-10 | □ |
H | ノロウイルス感染症 | H-27 | □ |
H | HIV感染症/後天性免疫不全症候群(エイズ) | H-31 | □ |
P | 性器クラミジア感染症 | P-21 | □ |
P | 不妊症 | P-40 | □ |
I-1 呼吸器のしくみとはたらき
国試番号 | 内容 | QB2021ページ | ✓再演習 |
---|---|---|---|
100P27 | 気道 | I-3 | □ |
107A27 | 呼吸運動 | I-7 | □ |
99P78 | 呼吸運動 | I-6 | □ |
106A28 | 縦隔/胸郭 | I-5 | □ |
科目 | コード名 | RB2021ページ | ✓見直し |
---|---|---|---|
I | 気道 | I-2 | □ |
I | 肺 | I-5 | □ |
I | 呼吸運動 | I-8 | □ |
I | 呼吸 | I-10 | □ |
I-2 慢性閉塞性肺疾患(COPD)①
国試番号 | 内容 | QB2021ページ | ✓再演習 |
---|---|---|---|
107P28 | 呼吸不全 | I-12 | □ |
102A93 | 開胸術 | I-54 | □ |
99P105 | 慢性閉塞性肺疾患(COPD) | I-50 | □ |
100P55 | 慢性閉塞性肺疾患(COPD) | I-36 | □ |
106P28 | 慢性閉塞性肺疾患(COPD) | I-35 | □ |
99P103 | 慢性閉塞性肺疾患(COPD) | I-50 | □ |
103追P29 | 換気機能検査 | I-16 | □ |
101P27 | 換気機能検査 | I-17 | □ |
104A49 | 換気機能検査 | I-19 | □ |
107P92 | 換気機能検査 | I-48 | □ |
102P48 | 換気機能検査 | I-18 | □ |
101A52 | 慢性閉塞性肺疾患(COPD) | I-36 | □ |
101A41 | ガス交換と運搬 | I-8 | □ |
科目 | コード名 | RB2021ページ | ✓見直し |
---|---|---|---|
I | ガス交換と運搬 | I-10 | □ |
I | 呼吸困難(息切れ) | I-15 | □ |
I | 換気機能検査 | I-22 | □ |
I | 慢性閉塞性肺疾患(COPD) | I-54 | □ |
I | 肺癌 | I-57 | □ |
I-3 慢性閉塞性肺疾患(COPD)②
国試番号 | 内容 | QB2021ページ | ✓再演習 |
---|---|---|---|
107P93 | 間質性肺炎 | I-48 | □ |
99P104 | 慢性閉塞性肺疾患(COPD) | I-50 | □ |
101P81 | 酸塩基平衡 | 医-13 | □ |
99P105 | 慢性閉塞性肺疾患(COPD) | I-50 | □ |
102A29 | 酸塩基平衡 | 医-12 | □ |
103P100 | 酸塩基平衡 | 小-62 | □ |
科目 | コード名 | RB2021ページ | ✓見直し |
---|---|---|---|
医 | 酸塩基平衡 | 医-13 | □ |
I | CO2ナルコーシス | I-18 | □ |
I | 慢性閉塞性肺疾患(COPD) | I-54 | □ |
I-4 人工呼吸療法
国試番号 | 内容 | QB2021ページ | ✓再演習 |
---|---|---|---|
102P41 | 人工呼吸器 | I-26 | □ |
103A92 | 非侵襲的陽圧換気(NPPV) | I-46 | □ |
101P44 | 人工呼吸器 | I-28 | □ |
105A92 | 人工呼吸器 | I-52 | □ |
103P115 | 人工呼吸器 | 在-42 | □ |
科目 | コード名 | RB2021ページ | ✓見直し |
---|---|---|---|
I | 人工呼吸器 | I-31 | □ |
I | 非侵襲的陽圧換気(NPPV) | I-34 | □ |
I-5 気管支喘息
国試番号 | 内容 | QB2021ページ | ✓再演習 |
---|---|---|---|
102P71 | 気管支喘息 | I-34 | □ |
103A91 | 気管支喘息 | I-46 | □ |
102A48 | 気管支喘息 | I-33 | □ |
103A93 | 気管支喘息 | I-46 | □ |
103A80 | 睡眠時無呼吸症候群(SAS) | I-42 | □ |
101P57 | 睡眠時無呼吸症候群(SAS) | I-43 | □ |
科目 | コード名 | RB2021ページ | ✓見直し |
---|---|---|---|
F | アレルギー性疾患 | F-9 | □ |
I | 気管支喘息 | I-45 | □ |
I-6 肺炎
国試番号 | 内容 | QB2021ページ | ✓再演習 |
---|---|---|---|
改99P15 | かぜ症候群 | I-29 | □ |
103A44 | 気道クリーニング | I-21 | □ |
105A93 | 気道クリーニング | I-52 | □ |
100A20 | 気道クリーニング | I-22 | □ |
105P86 | 肺炎 | I-32 | □ |
科目 | コード名 | RB2021ページ | ✓見直し |
---|---|---|---|
I | 気道 | I-2 | □ |
I | 呼吸音の聴診 | I-20 | □ |
I | 気道クリーニング | I-27 | □ |
I | かぜ症候群 | I-35 | □ |
I | 肺炎 | I-42 | □ |
I-7 肺癌①
国試番号 | 内容 | QB2021ページ | ✓再演習 |
---|---|---|---|
99P52 | 気管支鏡検査 | I-20 | □ |
104P32 | 気胸 | I-45 | □ |
101P54 | 胸水検査 | I-20 | □ |
103追A49 | 胸腔ドレナージ | I-24 | □ |
科目 | コード名 | RB2021ページ | ✓見直し |
---|---|---|---|
I | 気管支鏡検査 | I-25 | □ |
I | 胸水検査 | I-26 | □ |
I | 肺癌 | I-57 | □ |
I | 気胸 | I-65 | □ |
I-8 肺癌②
国試番号 | 内容 | QB2021ページ | ✓再演習 |
---|---|---|---|
101A95 | 肺癌 | 成-70 | □ |
103P32 | 肺癌 | I-37 | □ |
101P45 | 胸腔ドレナージ | I-26 | □ |
103A120 | 胸腔ドレナージ | 統-28 | □ |
102A91 | 胸腔ドレナージ | I-54 | □ |
103A119 | 胸腔ドレナージ | 統-28 | □ |
科目 | コード名 | RB2021ページ | ✓見直し |
---|---|---|---|
I | 胸腔ドレナージ | I-29 | □ |
I | 肺癌 | I-57 | □ |