4巻 内分泌・代謝/腎・泌尿器
D-1 脂質異常症
国試番号 | 内容 | QB2021ページ | ✓再演習 |
---|---|---|---|
予100P28 | 脂質代謝総論 | D-32 | □ |
102P28 | 脂質異常症(高脂血症) | D-33 | □ |
106A31 | 肥満 | D-35 | □ |
99P39 | 脂質異常症(高脂血症) | D-34 | □ |
科目 | コード名 | RB2021ページ | ✓見直し |
---|---|---|---|
D | 脂質代謝総論 | D-45 | □ |
D | 脂質異常症(高脂血症) | D-47 | □ |
D | メタボリックシンドローム | D-51 | □ |
D-2 1型糖尿病
国試番号 | 内容 | QB2021ページ | ✓再演習 |
---|---|---|---|
103追A61 | 小児の糖尿病 | 小-47 | □ |
102P95 | 糖尿病 | D-46 | □ |
102P54 | 在宅での薬物療法 | 在-25 | □ |
105P104 | 糖尿病 | D-44 | □ |
科目 | コード名 | RB2021ページ | ✓見直し |
---|---|---|---|
医 | 体液と浸透圧 | 医-12 | □ |
D | 糖尿病 | D-33 | □ |
小 | 小児の糖尿病 | 小-47 | □ |
D-3 低血糖・糖尿病昏睡
国試番号 | 内容 | QB2021ページ | ✓再演習 |
---|---|---|---|
106P42 | 糖尿病 | D-24 | □ |
102P96 | 低血糖症 | D-46 | □ |
99A28 | 糖尿病昏睡 | D-31 | □ |
105P103 | 糖尿病昏睡 | D-44 | □ |
105P104 | 糖尿病 | D-44 | □ |
科目 | コード名 | RB2021ページ | ✓見直し |
---|---|---|---|
医 | 糖尿病治療薬 | 医-43 | □ |
D | 糖尿病 | D-33 | □ |
D | 糖尿病昏睡 | D-42 | □ |
D | 低血糖症 | D-44 | □ |
小 | 小児の糖尿病 | 小-47 | □ |
D-4 2型糖尿病
国試番号 | 内容 | QB2021ページ | ✓再演習 |
---|---|---|---|
100A50 | 糖尿病 | D-24 | □ |
99P54 | 糖尿病 | D-25 | □ |
106A52 | ホルモン負荷試験 | D-12 | □ |
科目 | コード名 | RB2021ページ | ✓見直し |
---|---|---|---|
D | 糖尿病 | D-33 | □ |
D-5 糖尿病の慢性合併症
国試番号 | 内容 | QB2021ページ | ✓再演習 |
---|---|---|---|
104P30 | 糖尿病の合併症 | D-28 | □ |
105P87 | 眼底検査 | L-4 | □ |
科目 | コード名 | RB2021ページ | ✓見直し |
---|---|---|---|
D | 糖尿病 | D-33 | □ |
D | 糖尿病の合併症 | D-40 | □ |
E | 糖尿病腎症 | E-37 | □ |
L | 糖尿病網膜症 | L-15 | □ |
D-6 ホルモンと甲状腺疾患①
国試番号 | 内容 | QB2021ページ | ✓再演習 |
---|---|---|---|
予100A83 | 尿崩症 | D-15 | □ |
105A87 | 甲状腺中毒症/甲状腺機能亢進症 | D-17 | □ |
101A29 | 内分泌総論 | D-4 | □ |
科目 | コード名 | RB2021ページ | ✓見直し |
---|---|---|---|
D | 内分泌総論 | D-2 | □ |
D | 甲状腺シンチグラフィ | D-13 | □ |
D | 甲状腺中毒症/甲状腺機能亢進症 | D-20 | □ |
D | バセドウ病(Graves病) | D-21 | □ |
D-7 ホルモンと甲状腺疾患②
国試番号 | 内容 | QB2021ページ | ✓再演習 |
---|---|---|---|
103A82 | 内分泌総論 | D-8 | □ |
104A50 | 視床下部・下垂体の解剖と生理 | D-9 | □ |
105A87 | 甲状腺中毒症/甲状腺機能亢進症 | D-17 | □ |
改103追A51 | カルシウム(Ca)代謝異常 | D-40 | □ |
102A49 | 甲状腺癌 | D-18 | □ |
改106A30 | 内分泌総論 | D-5 | □ |
105P46 | クッシング症候群 | D-19 | □ |
科目 | コード名 | RB2021ページ | ✓見直し |
---|---|---|---|
D | 甲状腺中毒症/甲状腺機能亢進症 | D-20 | □ |
D | バセドウ病(Graves病) | D-21 | □ |
D | 甲状腺機能低下症 | D-25 | □ |
E-1 腎臓のしくみとはたらき
国試番号 | 内容 | QB2021ページ | ✓再演習 |
---|---|---|---|
105P29 | 腎臓 | E-3 | □ |
102A77 | 腎臓の生理 | E-4 | □ |
101P82 | 慢性腎臓病(CKD)/慢性腎不全(CRF) | E-27 | □ |
106P27 | 副腎皮質の解剖と生理 | D-11 | □ |
99A26 | 腎臓の生理 | E-5 | □ |
104A94 | 慢性腎臓病(CKD)/慢性腎不全(CRF) | E-40 | □ |
100P18 | 乏尿/無尿 | E-10 | □ |
99P40 | 尿の成分 | E-6 | □ |
106P36 | 尿検査 | E-14 | □ |
科目 | コード名 | RB2021ページ | ✓見直し |
---|---|---|---|
E | 腎臓 | E-2 | □ |
E | ネフロン | E-4 | □ |
E | 腎臓の生理 | E-6 | □ |
E | 尿の成分 | E-8 | □ |
E | 乏尿/無尿 | E-15 | □ |
E | 尿閉 | E-16 | □ |
E | 慢性腎臓病(CKD)/慢性腎不全(CRF) | E-42 | □ |
E-2 脱水
国試番号 | 内容 | QB2021ページ | ✓再演習 |
---|---|---|---|
107P101 | 脱水 | 成-62 | □ |
105A28 | 脱水 | 医-18 | □ |
104A21 | 体液と浸透圧 | 医-10 | □ |
科目 | コード名 | RB2021ページ | ✓見直し |
---|---|---|---|
医 | 脱水 | 医-21 | □ |
老 | 高齢者の脱水 | 老-19 | □ |
E-3 ネフローゼ症候群
国試番号 | 内容 | QB2021ページ | ✓再演習 |
---|---|---|---|
99A33 | ネフローゼ症候群 | E-23 | □ |
105P91 | 浮腫 | A-40 | □ |
103追A34 | 慢性腎臓病(CKD)/慢性腎不全(CRF) | E-28 | □ |
105P14 | 浮腫 | 医-16 | □ |
106P97 | ネフローゼ症候群 | E-36 | □ |
106P98 | ネフローゼ症候群 | E-36 | □ |
106P116 | 急性腎障害(AKI)/急性腎不全(ARF) | 成-64 | □ |
102P45 | 透析療法 | E-19 | □ |
105P82 | 水腎症/水尿管症 | E-29 | □ |
科目 | コード名 | RB2021ページ | ✓見直し |
---|---|---|---|
医 | 浮腫 | 医-18 | □ |
E | 腎機能検査 | E-21 | □ |
E | 腎生検 | E-24 | □ |
E | 透析療法 | E-26 | □ |
E | ネフローゼ症候群 | E-35 | □ |
E | 水腎症/水尿管症 | E-48 | □ |
E-4 慢性腎臓病(CKD)
国試番号 | 内容 | QB2021ページ | ✓再演習 |
---|---|---|---|
104A95 | 慢性腎臓病(CKD)/慢性腎不全(CRF) | E-40 | □ |
104A96 | 慢性腎臓病(CKD)/慢性腎不全(CRF) | E-40 | □ |
103A81 | 慢性腎臓病(CKD)/慢性腎不全(CRF) | E-26 | □ |
107P72 | 体液と浸透圧 | 医-12 | □ |
科目 | コード名 | RB2021ページ | ✓見直し |
---|---|---|---|
E | 慢性腎臓病(CKD)/慢性腎不全(CRF) | E-42 | □ |
E-5 透析療法①血液透析
国試番号 | 内容 | QB2021ページ | ✓再演習 |
---|---|---|---|
改102A81 | 透析療法 | E-19 | □ |
104A94 | 慢性腎臓病(CKD)/慢性腎不全(CRF) | E-40 | □ |
103追A94 | 糖尿病腎症 | E-38 | □ |
105P45 | 透析療法 | E-21 | □ |
100A41 | 透析療法 | E-21 | □ |
科目 | コード名 | RB2021ページ | ✓見直し |
---|---|---|---|
基 | 栄養状態のアセスメントと援助 | 基-33 | □ |
E | 透析療法 | E-26 | □ |
E | 慢性腎臓病(CKD)/慢性腎不全(CRF) | E-42 | □ |
E-6 透析療法②腹膜透析
国試番号 | 内容 | QB2021ページ | ✓再演習 |
---|---|---|---|
103追A95 | 透析療法 | E-38 | □ |
科目 | コード名 | RB2021ページ | ✓見直し |
---|---|---|---|
E | 透析療法 | E-26 | □ |
E-7 尿失禁
国試番号 | 内容 | QB2021ページ | ✓再演習 |
---|---|---|---|
100A38 | 尿失禁 | E-11 | □ |
106P81 | 尿失禁 | E-12 | □ |
106P92 | 神経因性膀胱 | 在-42 | □ |
105A48 | 過活動膀胱 | E-13 | □ |
100P102 | 高齢者の尿失禁/便失禁 | J-46 | □ |
103A98 | 高齢者の排泄援助 | 老-38 | □ |
103P52 | 膀胱鏡検査 | E-17 | □ |
104A53 | 腎盂腎炎 | E-30 | □ |
科目 | コード名 | RB2021ページ | ✓見直し |
---|---|---|---|
E | 尿路 | E-10 | □ |
E | 排尿 | E-11 | □ |
E | 尿失禁 | E-17 | □ |
E | 過活動膀胱 | E-18 | □ |
老 | 高齢者の便失禁/尿失禁 | 老-21 | □ |
E-8 前立腺肥大症/前立腺癌
国試番号 | 内容 | QB2021ページ | ✓再演習 |
---|---|---|---|
105A30 | 尿路 | E-7 | □ |
101P34 | 前立腺癌 | E-31 | □ |
104A27 | 内分泌総論 | D-8 | □ |
科目 | コード名 | RB2021ページ | ✓見直し |
---|---|---|---|
E | 尿路 | E-10 | □ |
E | 前立腺癌 | E-53 | □ |
E | 前立腺肥大症(BPH) | E-55 | □ |